水底生物采樣掛板
將底棲生物附著掛板放置于湖泊、水庫、池塘和海洋等水域底部,一段時間后取出水面,對上面附著的底棲動物進行分類、計數和計算生物量等。從掛板上分離附著生物可采用刮刀和毛刷等工具。
底棲生物居住在泥底,與水底有密切的聯系。周期性研究底棲生物的分布、種類和數量可指
示水溫、營養(yǎng)條件、沉積作用等理化環(huán)境條件的變化趨勢。
技術指標
材質:麥斯奈特纖維板
厚度:3mm
面積:HD9 為 0.1m2; HD14 為 0.16m2
掛軸:304 不銹鋼
水底生物采樣掛板
標本采集保存類 | 植物、昆蟲標本制作類 | ||
產品名稱 | 參數 | 產品名稱 | 參數 |
漆布標本盒 | 多種規(guī)格 實木材質 | 植物標本夾(板夾) | 23*15CM;31*23CM |
實木標本盒 | 原木色 外表光滑 松木材質 | 植物標本夾(木條) | 30*40CM;35*45CM;31*23 45*60CM可定制 |
全透明塑料標本盒 | 亞克力材質、較小 | 標本吸水紙 | 標本夾規(guī)格現貨 |
植物標本框 | A3 A4 規(guī)格 | 瓦楞紙 | 標本夾規(guī)格現貨 |
不銹鋼捕蟲網高檔 | 桿長1.7M (2.5M)網深60CM 直徑37CM | 標本臺紙 | A3 、A4等可定制 |
鋁合金捕蟲網 水網、掃網 | 分大、小網眼;整體長度1.5M | 硫酸紙 | A3 、A4等可定制 |
吸蟲管,昆蟲采集管 | 直球式、嘴吸式 | 標本夾捆繩 | 棉繩 100M/捆 |
活蟲采集管,養(yǎng)蟲管(透明塑料) | 25*85MM;15*55MM 瓶蓋帶透氣孔 | 白膠 | 40ML 120ML |
玻璃直行管 | 玻璃帶木塞 | 標本縫合針線 | 針加線 |
昆蟲盒 | 放大鏡觀察 | 植物標本鑒定簽 | 9*5.5CM、5*3CM |
昆蟲飼養(yǎng)盒 | 大、中、小 透氣 | Du瓶 | 8258昆蟲標本 |
馬氏網 | 昆蟲收集網 | 乙酸乙酯 | DU瓶試劑 |
馬氏網收集瓶 | 用于馬氏網配套設備 | 昆蟲針 | 00-5#七個型號 |
昆蟲展翅板 | V型、平板 (軟木) | 微針 | 小型蚊蟲固定針 |
展足板 | 昆蟲標本整姿 | 昆蟲針臺 | 6孔及9孔 |
三級臺 | 三級平均臺 | 昆蟲鑷 | 昆蟲寬口鑷子 |
昆蟲標本名簽 | 9*5.5CM;5*3CM | 標本鑷子 | 10CM 直彎 |
昆蟲解剖針 | 全不銹鋼 | 昆蟲解剖刀 | 直、彎 |
玻璃毒瓶 | 大中小尺寸 | 植物標本瓶 | 大中小尺寸 |
植保林業(yè)工具箱類 | 其他類 | ||
產品名稱 | 參數 | 產品名稱 | 參數 |
測報工具箱 | 適用林業(yè)測報 | 抽屜式養(yǎng)蟲籠 | 45*25*25CM |
昆蟲標本制作工具箱 | 用以于昆蟲標本制 | 不銹鋼養(yǎng)蟲籠(可拆卸式) | 30*30*30CM;50*50*50CM 70*70*70CM(可定做樣式) |
昆蟲檢驗檢疫箱 | 病蟲害檢疫工具 | 圓柱形養(yǎng)蟲籠 | 32*28CM |
植物及昆蟲標本采集箱 | 植物及昆蟲標本的野外采集 | 植物、昆蟲采集記錄本 | 100頁/本 |
植物檢驗檢疫箱 | 植物病蟲害檢疫 | 三角紙袋 | 大中小 |
昆蟲標本采集箱 | 昆蟲標本采集套裝 | 蜱蟲誘捕器 | 60*90CM帶桿 |
植物標本制作工具箱 | 用以于植物標本制 | 野外調查樣方框 | 0.25、0.5、1、2平方 鋁合金材質 |
- 上一篇:林格曼測煙望遠鏡hc10黑度計
- 下一篇:兔子熱源實驗固定架不銹鋼